Döviz Kurları
TC Merkez Bankası verilerine göre hazırlanmış güncel döviz kurlarını aşağıda görebilirsiniz.
Döviz Kuru Hesaplama için Tıklayınız# | Döviz İsmi | Döviz Alış | Döviz Satış |
---|---|---|---|
1 | Kuveyt Dinarı | 111.3418 ₺ | 112.7987 ₺ |
2 | Azerbaycan Manatı | 20.1594 ₺ | 20.4232 ₺ |
3 | Norveç Kronu | 3.0992 ₺ | 3.12 ₺ |
4 | Danimarka Kronu | 4.8174 ₺ | 4.841 ₺ |
5 | Suudi Arabistan Riyali | 9.1792 ₺ | 9.1958 ₺ |
6 | Pakistan Rupisi | 0.12341 ₺ | 0.12502 ₺ |
7 | Güney Kore Wonu | 0.0244 ₺ | 0.02472 ₺ |
8 | Romanya Leyi | 7.1904 ₺ | 7.2845 ₺ |
9 | İsveç Kronu | 3.0953 ₺ | 3.1274 ₺ |
10 | Bulgar Levası | 18.2952 ₺ | 18.5346 ₺ |
11 | Çin Yuanı | 4.7287 ₺ | 4.7906 ₺ |
12 | Amerikan Doları | 34.4642 ₺ | 34.5263 ₺ |
13 | 100 Japon Yeni | 22.246 ₺ | 22.3933 ₺ |
14 | B.A.E. Dirhemi | 9.3306 ₺ | 9.4527 ₺ |
15 | Katar Riyali | 9.397 ₺ | 9.52 ₺ |
16 | İran Riyali | 0.00775 ₺ | 0.00785 ₺ |
17 | Rus Rublesi | 0.33473 ₺ | 0.33911 ₺ |
18 | Kanada Doları | 24.6086 ₺ | 24.7196 ₺ |
19 | Euro | 35.9849 ₺ | 36.0497 ₺ |
20 | Avustralya Doları | 22.3467 ₺ | 22.4925 ₺ |
21 | İsviçre Frangı | 38.7391 ₺ | 38.9878 ₺ |
22 | İngiliz Sterlini | 43.1554 ₺ | 43.3804 ₺ |
Döviz Kuru Verileri 22.11.2024 tarihinde TC Merkez Bankası'ndan alınmıştır.
Sorumluluk Reddi Beyanı ve Para Birimi Dönüştürme
Veriler finans borsaları tarafından sağlanmaktadır ve finans borsalarının veya veri sağlayıcılarımızın belirttiği şekilde gecikmeli olabilir.
Senhesapla.com herhangi bir verinin doğruluğunu kontrol etmez ve bu konudaki her türlü yükümlülüğü reddeder. Senhesapla.com görüntülenen döviz kurlarının doğruluğunu garanti edemez.
Döviz kurlarındaki değişikliklerden etkilenebilecek işlemleri yapmadan önce, geçerli oranları onaylamanız gerekir. Fiyat ve Kur farklılıklarından doğabilecek zarar ve sorunlardan bu site sorumlu değildir. Bu sitede yazılan yazılar ve verilen bilgilerin hiçbiri Yatırım Tavsiyesi Değildir.