Döviz Kurları
TC Merkez Bankası verilerine göre hazırlanmış güncel döviz kurlarını aşağıda görebilirsiniz.
Döviz Kuru Hesaplama için Tıklayınız# | Döviz İsmi | Döviz Alış | Döviz Satış |
---|---|---|---|
1 | 100 Japon Yeni | 25.1028 ₺ | 25.269 ₺ |
2 | Bulgar Levası | 20.7814 ₺ | 21.0533 ₺ |
3 | Suudi Arabistan Riyali | 10.112 ₺ | 10.1302 ₺ |
4 | Katar Riyali | 10.3472 ₺ | 10.4826 ₺ |
5 | Pakistan Rupisi | 0.13465 ₺ | 0.13642 ₺ |
6 | Güney Kore Wonu | 0.02574 ₺ | 0.02608 ₺ |
7 | Azerbaycan Manatı | 22.1881 ₺ | 22.4784 ₺ |
8 | Çin Yuanı | 5.1923 ₺ | 5.2602 ₺ |
9 | Romanya Leyi | 8.1666 ₺ | 8.2735 ₺ |
10 | İran Riyali | 0.00804 ₺ | 0.00815 ₺ |
11 | Kuveyt Dinarı | 122.2985 ₺ | 123.8988 ₺ |
12 | Amerikan Doları | 37.9323 ₺ | 38.0007 ₺ |
13 | Norveç Kronu | 3.5866 ₺ | 3.6107 ₺ |
14 | İsveç Kronu | 3.7594 ₺ | 3.7984 ₺ |
15 | Danimarka Kronu | 5.4702 ₺ | 5.497 ₺ |
16 | Avustralya Doları | 23.8825 ₺ | 24.0382 ₺ |
17 | B.A.E. Dirhemi | 10.2693 ₺ | 10.4037 ₺ |
18 | Rus Rublesi | 0.45056 ₺ | 0.45645 ₺ |
19 | Kanada Doları | 26.5182 ₺ | 26.6378 ₺ |
20 | İsviçre Frangı | 42.8155 ₺ | 43.0904 ₺ |
21 | İngiliz Sterlini | 48.9378 ₺ | 49.1929 ₺ |
22 | Euro | 40.874 ₺ | 40.9476 ₺ |
Döviz Kuru Verileri 27.03.2025 tarihinde TC Merkez Bankası'ndan alınmıştır.
Sorumluluk Reddi Beyanı ve Para Birimi Dönüştürme
Veriler finans borsaları tarafından sağlanmaktadır ve finans borsalarının veya veri sağlayıcılarımızın belirttiği şekilde gecikmeli olabilir.
Senhesapla.com herhangi bir verinin doğruluğunu kontrol etmez ve bu konudaki her türlü yükümlülüğü reddeder. Senhesapla.com görüntülenen döviz kurlarının doğruluğunu garanti edemez.
Döviz kurlarındaki değişikliklerden etkilenebilecek işlemleri yapmadan önce, geçerli oranları onaylamanız gerekir. Fiyat ve Kur farklılıklarından doğabilecek zarar ve sorunlardan bu site sorumlu değildir. Bu sitede yazılan yazılar ve verilen bilgilerin hiçbiri Yatırım Tavsiyesi Değildir.